Açıklama
| Model | SD6A230 HN-I | |
| Kamera | ||
| Görüntü Sensörü | 1/3″ Exmor CMOS | |
| Efektif Pikseller | 1944(H) x 1092(V), 2 Megapixels | |
| Tarama Sistemi | Progressive | |
| Electronik Shutter Hızı | 1/1 ~ 1/30,000s | |
| Min. Aydınlatma | Color: 0.05Lux@F1.6; B/W: 0.005Lux@F1.6 | |
| S/N Görüntü Oranı | More than 50dB | |
| Video Çıkışı | BNC(1.0Vp-p/75Ω), PAL / NTSC | |
| Kamera Özellikleri | ||
| Gece/Gündüz | Auto(ICR) / Color / B/W | |
| Arka Işık | BLC / HLC / DWDR (Digital WDR) | |
| Beyaz Dengesi | Auto, ATW, Indoor, Outdoor, Manual | |
| Kazanç Denetimi | Auto / Manual | |
| Gürültü Azaltma | Ultra DNR (2D/3D) | |
| Özel Alan Maskelemesi | Up to 24 areas | |
| Dijital Zoom | 16x | |
| Defog | On / Off | |
| Lens | ||
| Odak Uzaklığı | 4.3mm~129mm(30x Optical zoom) | |
| En Fazla Açıklık | F1.6 ~ F4.7 | |
| Odak Kontrolü | Auto / Manual | |
| Görüş Açısı | H: 65.1°~ 2.34° | |
| Yakın Odak Mesafesi | 10mm~ 1200mm | |
| PTZ | ||
| Pan/Tilt Mesafesi | Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: -10° ~ 90°, auto flip 180° | |
| Manuel Kontrol Hızı | Pan: 0.1° ~200° /s; Tilt: 0.1° ~120° /s | |
| Preset Hızı | Pan: 240° /s; Tilt: 200° /s | |
| Preset | 80(DH-SD), 255(Pelco-P/D) | |
| PTZ Modu | 5 Pattern, 8 Tour, Auto Pan, Auto Scan | |
| Hız Ayarı | Human-oriented focal length/ speed adaptation | |
| Güç Açma Hareketi | Auto restore to previous PTZ and lens status after power failure | |
| Boş Hareket | Activate Preset/ Pan/ Scan/ Tour/ Pattern if there is no command in the specified period | |
| Zaman Görevi | Auto activation of Preset/ Pan/ Scan/ Tour/ Pattern by preset-time | |
| Protokol | DH-SD, Pelco-P/D (Auto recognition) | |
| IR Mesafesi | 150m (2 near IR LED+ 8 far IR LED) | |
| Video | ||
| Sıkıştırma | H.264 / MJPEG | |
| Çözünürlük | 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / CIF (352×288/352×240) |
|
| Frame Oranı | Ana Akım | 1080P (1 ~ 25/30fps) / 720P(1~50/60fps) |
| Ek Akım | D1/CIF(1 ~ 25/30fps) | |
| Bit Oranı | H.264: 56K ~ 8192Kbps, MJPEG: 56K ~ 20480Kbps | |
| Ses | ||
| Sıkıştırma | G.711a / G.711u(32kbps)/ PCM(128kbps) | |
| Arayüz | 1/1 channel In/Out | |
| Ağ Bağlantısı | ||
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |
| Protokol | IPv4/ IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x | |
| ONVIF | ONVIF Profile S | |
| Maksimum Kullanıcı Girişi | 20 users | |
| Akıllı Telefon Desteği | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | |
| Yardımcı Arayüz | ||
| Bellek Slotu | Micro SD, Max 64GB | |
| RS485 | 1 | |
| Alarm | 7/2 channel In/Out | |
| Genel | ||
| Güç Kaynağı | AC 24V/3A (±16%) | |
| Güç Tüketimi | 20W, 43W (IR on, Heater on) | |
| Çalışma Ortamı | -40ºC ~ 70ºC / Less than 90% RH | |
| Koruma Sertifikası | IP66 | |
| Darbe Dayanıklılık | 4000V anti-lightning surge | |
| Boyutlar | Φ252(mm) x 384.3 (mm) | |
| Ağırlık | 6.75kg | |






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.