Açıklama
| Model | Input (VDC) | Output (VAC) | Output (W) | Weight (kg) | Dimensions (mm) |
| A301-2K5-12 | 12 | 230 | 2500 | 8,7 | 430x210x159 |
| A301-2K5-24 | 24 | 230 | 2500 | 8,7 | 430x210x159 |
| A301-4K0-12 | 12 | 230 | 4000 | 9,5 | 580x210x159 |
| A301-4K0-24 | 24 | 230 | 4000 | 9,5 | 580x210x159 |
| Model | Input (VDC) | Output (VAC) | Output (W) | Weight (kg) | Dimensions (mm) |
| A301-2K5-12 | 12 | 230 | 2500 | 8,7 | 430x210x159 |
| A301-2K5-24 | 24 | 230 | 2500 | 8,7 | 430x210x159 |
| A301-4K0-12 | 12 | 230 | 4000 | 9,5 | 580x210x159 |
| A301-4K0-24 | 24 | 230 | 4000 | 9,5 | 580x210x159 |
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.