Açıklama
| Modeller | TR0404 ME-UE-GCW | |
| Sistem | ||
| İşlemci | Embedded microprocessor | |
| İşletim Sistemi | Embedded LINUX | |
| Video | ||
| Girişi | 4 channel | |
| Standart | NTSC(525Line, 60f/s), PAL(625Line, 50f/s) | |
| Ses | ||
| Girişi | 4 channel | |
| Çıkışı | 1 channel | |
| Çift Yönlü Ses İletişim | 1 channel Input, 1 channel Output | |
| Görüntü | ||
| Arayüz | 2 BNC TV Çıkışı | |
| Çözünürlük | 1280×1024, 1280×720, 1024×768, 800×600 | |
| Görüntü Bölmesi | 1/4 | |
| Gizlilik Maskelemesi | 4 rectangular zones (each camera) | |
| OSD | Camera title, Time, Video loss, Camera lock, Motion detection, Recording | |
| Kayıt | ||
| Video/Ses Sıkıştırma | H.264 / PCM | |
| Çözünürlük | 960H(960×576/960×480) / D1/4CIF(704×576/704×480) / HD1(352×576/352×480) / 2CIF(704×288/704×240) / CIF(352×288/352×240) / QCIF(176×144/176×120) | |
| Kayıt Hızı | Ana Akış | 1 Kanal@960H/D1(1~25/30fps), 3 Kanal @CIF(1~25/30fps) |
| Ek Akış | CIF/QCIF(1~25/30fps) | |
| Kayıt Bit Hızı | 48~4096Kb/s | |
| Resim Kalitesi | 1~6 level(level 6 is the best, VBR effectively) | |
| Kayıt Modu | Manual, Schedule(Regular(Continuous), MD, Alarm), Stop | |
| Kayıt Aralığı | 1~120 min (default: 60 min), Pre-record: 1~30 sec, Post-record: 10~300 sec | |
| Video Algılama & Alarm | ||
| Tetikleyici Olay | Recording, PTZ, Tour, Alarm, Email, FTP, Buzzer & Screen tips | |
| Video Algılama | Motion Detection, MD Zones: 396(22×18), Video Loss & Camera Blank | |
| Alarm Çıkışı | 7 channel | |
| Röle Çıkışı | 2 channel | |
| Kayıt İzleme & Yedekleme | ||
| Kayıt İzleme | 1/2/4 | |
| Arama Modu | Time/Date, Alarm, Motion Detection & Exact search (accurate to second) | |
| Kayıt İzleme Özelliği | Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow play, Next file, Previous file, Next camera, Previous camera, Full screen, Repeat, Shuffle, Backup selection, Digital zoom | |
| Yedekleme Modu | USB Device / Network | |
| Ağ Bağlantısı | ||
| Ethernet | RJ-45 port (10/100/1000M) | |
| Kablosuz Bağlantı | Built-in 3G/ Wi-Fi module(optional) | |
| GPS | Built-in high accurate GPS module(optional) | |
| Ağ Bağlantı Özelliği | TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Email, Alarm Server | |
| Maksimum Kullanıcı Girişi | 10 users | |
| Akıllı Telefon Desteği | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | |
| Depolama | ||
| Dahili HDD | 1 SATA port | |
| Bellek Slotu | 1 SD card | |
| Yardımcı Arayüz | ||
| USB | 2 ports (1 Rear), USB2.0 | |
| RS232 | 1 port, For PC communication & Keyboard | |
| RS485 | 1 port, For PTZ control | |
| CAN | Support | |
| SSD | Optional(16G) | |
| Heater | Optional | |
| Genel | ||
| Güç Kaynağı | 6V~36V | |
| Güç Tüketimi | <15W(with HDD) | |
| Çalışma Ortamı | -10°C ~+62°C / 10%~95%RH / 86~106kpa | |
| Ebatlar(W×D×H) | 178mm×220mm×50mm | |
| Ağırlık | 2.1KG(with HDD) | |
| Titreşime Dayanıklı | 5Hz~300Hz: X / Y / Z each direction 8 hours 5Hz~11Hz: Vibration amplitude 10mm 11Hz~300Hz: 50m/s2 |
|






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.